Работаем: с 9:00 до 21:00
Ганцевичи и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании в Ганцевичах можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Мы изготавливаем безопасные, прочные и надежные стеклопакеты в Ганцевичах с любыми характеристиками и дополнительной обработкой. Вы можете выбрать стекла, подходящие вам.
Замерщик нашей компании рассчитает полную цену на пластиковые окна включая дополнительные опции, поможет подобрать подходящее Вам кровельное решение.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 176.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 186 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 191 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 190 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 141.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Ганцевичах | от 132 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 223.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 206 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 157 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 156 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Ганцевичах любым удобным для Вас методом: