Работаем: с 9:00 до 21:00
Жабинка и окрестности
Широкая дилерская сеть делает нашей компании удобным и выгодным партнером для приобретения оконной фурнитуры в Жабинке и оконной фурнитуры.
Герметичность стеклопакета и защиту от проникновения в камеры пыли и влаги обеспечивают 2 слоя герметизации от нашей компании.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы в Жабинке поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей в Жабинке | от 126 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Жабинке | от 155 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 194.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 216.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 161 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 207 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 189 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Жабинке | от 187 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Жабинке | от 188 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Жабинке | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Жабинке | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Жабинке любым удобным для Вас методом: